PRINS DOG PROCARE SUPER ACTIVE 3KG
€19,95
Geperste voeding voor opgroeiende en actieve volwassen honden
- Beschrijving
- Extra informatie
- Samenstelling
- Voedingsschema
Beschrijving
Prins ProCare Super Active is een geperste voeding voor opgroeiende en actieve volwassen honden. Deze volledige maaltijd houdt uw hond in goede conditie en zorgt voor een gezonde huid en glanzende vacht. Essentiële vetzuren leveren voldoende energie voor actieve en/of drachtige en zogende honden. Zo blijft uw hond actief en speels!
Extra informatie
Gewicht | 3 kg |
---|---|
Merk | Prins |
Gewicht | 3 kg |
Doeldier | Hond |
Gedehydreerde kip en kalkoen (25%), maïs, tarwe, dierlijk vet (rund), gedroogde chicorei, gehydrolyseerd gevogelte eiwit (3%), maltodextrine, hemoglobine poeder, zalmolie (0.5%), inuline, zonnebloemolie, gehydrolyseerd gist, dicalciumfosfaat.
Analyse | |
---|---|
Vocht | 9,0% |
Ruw eiwit | 26,0% |
Ruw vet | 17,0% |
Ruwe as | 6,0% |
Ruwe celstof | 3,0% |
Koolhydraten | 39,0% |
Zorg dat de hond altijd kan beschikken over vers drinkwater op kamertemperatuur. Verdeel de dagportie brokkenover minimaal twee maaltijden per dag.
Wilt u uw hond eens extra verwennen? Geef dan één of meerdere dagen achtereen PRINS TOTALCARE SUPER COMPLEET . Dit is een gezonde en 100% natuurlijke vleesmaaltijd waar honden van smullen!
Serveertip!
Als geperste brokken langs elkaar wrijven, kan er poeder ontstaan. Dit gruis bevat dezelfde voedingstoffen als de brokken. Meng het met een scheutje warm water, de meeste honden vinden dit heerlijk!
Bewaartip
Bewaar de voeding koel en droog en sluit de verpakking na gebruik. Gebruik een goed afsluitbare bewaarton en maak die voor het openmaken van een nieuwe verpakking goed schoon.
Huidig lichaamsgewicht (kg) | ||||||||||||||||||
5 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 80 | |||
Junior | 5 maanden | Hoeveelheid (gram/dag) | 130 | 190 | 225 | 315 | 400 | 500 | 600 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
6 maanden | 130 | 185 | 220 | 305 | 385 | 470 | 555 | 645 | 705 | – | – | – | – | – | – | – | ||
7 maanden | 115 | 165 | 200 | 280 | 345 | 415 | 475 | 535 | 590 | 630 | – | – | – | – | – | – | ||
8-12 maanden | 110 | 160 | 190 | 265 | 330 | 400 | 460 | 520 | 575 | 620 | 660 | 715 | – | – | – | – | ||
Adult | Minder actief (<1u/dag) | 80 | 115 | 135 | 185 | 230 | 270 | 310 | 350 | 385 | 420 | 455 | 490 | 520 | 555 | 585 | 650 | |
Normaal actief (1-3u/dag) | 100 | 145 | 170 | 230 | 285 | 340 | 390 | 435 | 480 | 525 | 570 | 610 | 650 | 695 | 730 | 810 | ||
Zeer actief (>3u/dag) | 115 | 160 | 190 | 260 | 320 | 380 | 435 | 490 | 540 | 590 | 635 | 685 | 730 | 775 | 820 | 905 |
Tip: deze voeding is ook geschikt voor honden jonger dan 5 maanden, houd dan de voedingswijzer aan van PRINS DOG PROCARE PUPPY/JUNIOR .